Текущее расписание на ближайшие дни
| Дата | Группа | Пара | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет | Подгр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-нояб | 212 | 1 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | О38 | 0 |
| 10-нояб | 105 | 1 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
| 10-нояб | 297 | 1 | Деловые коммуникации | Чернякова С.Н. | 407 | 0 |
| 10-нояб | 108 | 1 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
| 10-нояб | 107 | 1 | Математика | Калько Л.А. | 302 | 0 |
| 10-нояб | 375 | 1 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
| 10-нояб | 292 | 1 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
| 10-нояб | 104 | 1 | Математика | Комар В.М. | 301 | 0 |
| 10-нояб | 103 | 1 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
| 10-нояб | 109 | 1 | Обществоведение | Горбунова В.П. | 202 | 0 |
| 10-нояб | 213 | 1 | Логика | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
| 10-нояб | 298 | 1 | Охр окр среды и энергосб | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 10-нояб | 293 | 1 | Ист Бел в конт всем ист | Шедь В.В. | 305 | 0 |
| 10-нояб | 111 | 1 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
| 10-нояб | 377 | 2 | Техн разраб ПО | Вареник М.А | О38 | 0 |
| 10-нояб | 301 | 2 | Уч пр по программир. | Зинькович Н.А. | О47 | 0 |
| 10-нояб | 212 | 2 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | О43 | 0 |
| 10-нояб | 105 | 2 | География | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 10-нояб | 110 | 2 | Химия | Безик В.Н. | 413 | 0 |
| 10-нояб | 296 | 2 | Осн менеджм | Мазура С.М. | 302 | 0 |
| 10-нояб | 107 | 2 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
| 10-нояб | 379 | 2 | Биохимия | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 10-нояб | 295 | 2 | Астрономия | Зенько С.Ф. | 309 | 0 |
| 10-нояб | 106 | 2 | Математика | Герасимова Е.А. | О41 | 0 |
| 10-нояб | 375 | 2 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
| 10-нояб | 292 | 2 | Товаровед пищ продуктов | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 10-нояб | 104 | 2 | Обществоведение | Горбунова В.П. | 202 | 0 |
| 10-нояб | 103 | 2 | Математика | Комар В.М. | 301 | 0 |
| 10-нояб | 109 | 2 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 10-нояб | 213 | 2 | Судоустройство | Мегель Т.А. | 407 | 0 |
| 10-нояб | 298 | 2 | Ист Бел в конт всем ист | Шедь В.В. | 305 | 0 |
| 10-нояб | 302 | 2 | Уч пр по угол праву | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
| 10-нояб | 293 | 2 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 0 |
| 10-нояб | 111 | 2 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
| 10-нояб | 377 | 3 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | О43 | 0 |
| 10-нояб | 301 | 3 | Уч пр по программир. | Зинькович Н.А. | О47 | 0 |
| 10-нояб | 105 | 3 | Математика | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 10-нояб | 110 | 3 | Физика | Рудой Н.Н. | О48 | 0 |
| 10-нояб | 297 | 3 | Бухучет | Филипчик А.Л. | 304 | 0 |
| 10-нояб | 108 | 3 | Обществоведение | Шедь В.В. | 312 | 0 |
| 10-нояб | 296 | 3 | Товароведение | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 10-нояб | 379 | 3 | Пищевая биотехн | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 10-нояб | 106 | 3 | География | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 10-нояб | 375 | 3 | Бухучет и ц/о в ОП | Курлович Е.А. | 209 | 0 |
| 10-нояб | 104 | 3 | Рус язык | Бородина М.И | О24 | 0 |
| 10-нояб | 103 | 3 | Обществоведение | Горбунова В.П. | 202 | 0 |
| 10-нояб | 109 | 3 | Химия | Безик В.Н. | 413 | 0 |
| 10-нояб | 213 | 3 | Судоустройство | Мегель Т.А. | 305 | 0 |
| 10-нояб | 298 | 3 | Общая теория права | Копытко Т.Л. | 302 | 0 |
| 10-нояб | 302 | 3 | Уч пр по угол праву | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
| 10-нояб | 293 | 3 | Электротехн с осн электр | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
| 10-нояб | 111 | 3 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 10-нояб | 377 | 4 | Защита комп информации | Соловей Е.В. | О37 | 0 |
| 10-нояб | 301 | 4 | Уч пр по программир. | Зинькович Н.А. | О47 | 0 |
| 10-нояб | 212 | 4 | Инструм ПО | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 10-нояб | 110 | 4 | Рус лит-ра | Бородина М.И | О24 | 0 |
| 10-нояб | 297 | 4 | Товароведение | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 10-нояб | 296 | 4 | История белор государственност | Шедь В.В. | 305 | 0 |
| 10-нояб | 379 | 4 | Электротехн с осн электр | Солодухо Т.Б. | 301 | 0 |
| 10-нояб | 106 | 4 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 0 |
| 10-нояб | 375 | 4 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
| 10-нояб | 104 | 4 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 10-нояб | 213 | 4 | Осн эконом | Филипчик А.Л. | 304 | 0 |
| 10-нояб | 298 | 4 | Конституционное право | Копытко Т.Л. | 302 | 0 |
| 10-нояб | 302 | 4 | Уч пр по угол праву | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
| 10-нояб | 293 | 4 | Сырье и матер пищ пр-в | Нестер О.В. | О32 | 0 |
| 10-нояб | 111 | 4 | География | Безик В.Н. | 413 | 0 |
| 10-нояб | 293 | 6 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 0 |
| 10-нояб | 106 | 7 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 0 |
| 10-нояб | 377 | 1 | Тестирование ПО | Камленок И.А. | О37 | 1 |
| 10-нояб | 381 | 1 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 1 |
| 10-нояб | 296 | 1 | Экономика организаций | Филипчик А.Л. | 304 | 1 |
| 10-нояб | 379 | 1 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
| 10-нояб | 295 | 1 | Микробиол био | Космуля Т.Н. | 412 | 1 |
| 10-нояб | 294 | 2 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 204 | 1 |
| 10-нояб | 381 | 2 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 1 |
| 10-нояб | 297 | 2 | Экономика организаций | Филипчик А.Л. | 304 | 1 |
| 10-нояб | 108 | 2 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 209 | 1 |
| 10-нояб | 294 | 3 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 204 | 1 |
| 10-нояб | 212 | 3 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗ1 | 1 |
| 10-нояб | 381 | 3 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 1 |
| 10-нояб | 295 | 3 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
| 10-нояб | 292 | 3 | Орг химия | Лемачко Е.А. | О41 | 1 |
| 10-нояб | 294 | 4 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 204 | 1 |
| 10-нояб | 105 | 4 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 209 | 1 |
| 10-нояб | 108 | 4 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗ1 | 1 |
| 10-нояб | 295 | 4 | Орг химия | Лемачко Е.А. | О41 | 1 |
| 10-нояб | 399 | 4 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 1 |
| 10-нояб | 292 | 4 | Техн пригот пищи | Кудин В.С | 202 | 1 |
| 10-нояб | 109 | 4 | Допр(мед) подг | Карачун В.С. | 209 | 1 |
| 10-нояб | 399 | 5 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 1 |
| 10-нояб | 399 | 6 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 1 |
| 10-нояб | 294 | 1 | Уч пр для получ квалиф раб | Елецкий В.А. | 409 | 2 |
| 10-нояб | 381 | 1 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 2 |
| 10-нояб | 379 | 1 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
| 10-нояб | 295 | 1 | Микробиол био | Пашкевич А.А. | О42 | 2 |
| 10-нояб | 294 | 2 | Уч пр для получ квалиф раб | Елецкий В.А. | 409 | 2 |
| 10-нояб | 381 | 2 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 2 |
| 10-нояб | 108 | 2 | Допр(мед) подг | Космуля Т.Н. | 412 | 2 |
| 10-нояб | 378 | 2 | Уч пр по программир. | Камленок И.А. | О37 | 2 |
| 10-нояб | 294 | 3 | Уч пр для получ квалиф раб | Елецкий В.А. | 409 | 2 |
| 10-нояб | 212 | 3 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗрез3 | 2 |
| 10-нояб | 381 | 3 | Уч пр по инф техн | Ващилко Е.В. | 310 | 2 |
| 10-нояб | 107 | 3 | Допр(мед) подг | Космуля Т.Н. | 412 | 2 |
| 10-нояб | 295 | 3 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 2 |
| 10-нояб | 378 | 3 | Уч пр по программир. | Камленок И.А. | О37 | 2 |
| 10-нояб | 105 | 4 | Допр(мед) подг | Космуля Т.Н. | 412 | 2 |
| 10-нояб | 108 | 4 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗрез | 2 |
| 10-нояб | 399 | 4 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 2 |
| 10-нояб | 109 | 4 | Допр(мед) подг | Космуля Т.Н. | 412 | 2 |
| 10-нояб | 399 | 5 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 2 |
| 10-нояб | 399 | 6 | Уч пр по инф техн | Климашевская Л.А | 303 | 2 |
Скачать приложение для Android "Расписание занятий" 
Чат-бот в телеграмм 