Текущее расписание на ближайшие дни
| Дата | Группа | Пара | Дисциплина | Преподаватель | Кабинет | Подгр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-июнь | 379 | 1 | Осн промышл экол и энергосбер | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 20-июнь | 213 | 1 | Жилищное право | Романовская О.Б. | 301 | 0 |
| 20-июнь | 298 | 1 | Суд практ по труд дел | Мегель Т.А. | 305 | 0 |
| 20-июнь | 104 | 1 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
| 20-июнь | 103 | 1 | Рус язык | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 20-июнь | 111 | 1 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 20-июнь | 107 | 1 | Химия | Безик В.Н. | 409 | 0 |
| 20-июнь | 376 | 1 | Осн маркетинга | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 20-июнь | 378 | 1 | Техника коммуник и осн команд | Чернякова С.Н. | 209 | 0 |
| 20-июнь | 301 | 1 | Уч пр по веб-прогр. | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 20-июнь | 109 | 1 | Биология | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
| 20-июнь | 110 | 1 | Математика | Комар В.М. | 302 | 0 |
| 20-июнь | 103 | 2 | Биология | Космуля Т.Н. | 412 | 0 |
| 20-июнь | 213 | 2 | Суд практ по труд дел | Мегель Т.А. | 305 | 0 |
| 20-июнь | 294 | 2 | Основы информационной безопасн | Рутман Е.В. | 209 | 0 |
| 20-июнь | 109 | 2 | Математика | Комар В.М. | 302 | 0 |
| 20-июнь | 111 | 2 | Товаровед пищ продуктов | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 20-июнь | 107 | 2 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
| 20-июнь | 298 | 2 | Жилищное право | Романовская О.Б. | 202 | 0 |
| 20-июнь | 375 | 2 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
| 20-июнь | 376 | 2 | Деловые коммуникации | Чернякова С.Н. | 301 | 0 |
| 20-июнь | 378 | 2 | Веб прогр на стороне сервера | Зинькович Н.А. | О47 | 0 |
| 20-июнь | 377 | 2 | Бел яз (проф лекс) | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 20-июнь | 379 | 2 | Пищевая биотехн | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 20-июнь | 301 | 2 | Уч пр по веб-прогр. | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 20-июнь | 104 | 2 | Рус язык | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 20-июнь | 294 | 3 | Основы информационной безопасн | Рутман Е.В. | 209 | 0 |
| 20-июнь | 301 | 3 | Уч пр по веб-прогр. | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 20-июнь | 111 | 4 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 20-июнь | 375 | 1 | Техн пригот пищи | Гизун О.А. | 202 | 1 |
| 20-июнь | 212 | 1 | Уч пр для получ квалиф раб | Юхновская О.Э. | 310 | 1 |
| 20-июнь | 377 | 1 | Тестирование ПО | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
| 20-июнь | 294 | 1 | Язык Java | Грушевский Н.А. | 303 | 1 |
| 20-июнь | 212 | 2 | Уч пр для получ квалиф раб | Юхновская О.Э. | 310 | 1 |
| 20-июнь | 212 | 3 | Уч пр для получ квалиф раб | Юхновская О.Э. | 310 | 1 |
| 20-июнь | 212 | 1 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 309 | 2 |
| 20-июнь | 110 | 2 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
| 20-июнь | 212 | 2 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 309 | 2 |
| 20-июнь | 212 | 3 | Уч пр для получ квалиф раб | Медведев М.П. | 309 | 2 |
| 22-июнь | 103 | 1 | Математика | Комар В.М. | 202 | 0 |
| 22-июнь | 104 | 1 | Рус язык | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 22-июнь | 379 | 1 | Осн эконом | Мазура С.М. | 302 | 0 |
| 22-июнь | 301 | 1 | Прогр ср-ва созд инт прил | Кособуцкий А.В. | 303 | 0 |
| 22-июнь | 378 | 1 | Техника коммуник и осн команд | Чернякова С.Н. | 304 | 0 |
| 22-июнь | 106 | 1 | Рус лит-ра | Мижиевская В.С. | 204 | 0 |
| 22-июнь | 109 | 1 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 22-июнь | 297 | 1 | Финансы организаций | Филипчик А.Л. | 209 | 0 |
| 22-июнь | 105 | 1 | Математика | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 22-июнь | 104 | 2 | Математика | Комар В.М. | 202 | 0 |
| 22-июнь | 377 | 2 | Бел яз (проф лекс) | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 22-июнь | 298 | 2 | Гражданское право | Рутман Е.В. | 209 | 0 |
| 22-июнь | 106 | 2 | Рус язык | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 22-июнь | 103 | 2 | Химия | Тишко А.А | 409 | 0 |
| 22-июнь | 379 | 2 | Пищевая биотехн | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 22-июнь | 292 | 2 | Оборуд ООП | Волчецкая Н.В. | О31 | 0 |
| 22-июнь | 213 | 2 | Жилищное право | Романовская О.Б. | 204 | 0 |
| 22-июнь | 107 | 2 | Черчение | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
| 22-июнь | 297 | 2 | Товароведение | Алькова З.Р. | О22 | 0 |
| 22-июнь | 376 | 2 | Автоматизация технол процессов | Самоховец С.В. | 301 | 0 |
| 22-июнь | 301 | 2 | Констр. программ и яз.програм | Камленок И.А. | О37 | 0 |
| 22-июнь | 375 | 2 | Эконом и менедж в ОП | Мазура С.М. | 302 | 0 |
| 22-июнь | 212 | 2 | Теор вер и матстат | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 22-июнь | 108 | 3 | Химия | Тишко А.А | 409 | 0 |
| 22-июнь | 105 | 3 | Рус язык | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 22-июнь | 375 | 3 | Организ произв и обсл | Денис Я.В. | 404 | 0 |
| 22-июнь | 212 | 3 | Осн права | Романовская О.Б. | 204 | 0 |
| 22-июнь | 104 | 3 | Черчение | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
| 22-июнь | 297 | 3 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 0 |
| 22-июнь | 213 | 3 | Уголовное право | Парфилов А.А. | 307 | 0 |
| 22-июнь | 301 | 3 | ПО обработки граф инф | Кособуцкий А.В. | 303 | 0 |
| 22-июнь | 377 | 3 | Предприн деят и упр пр | Мазура С.М. | 302 | 0 |
| 22-июнь | 298 | 3 | Трудовое право | Мегель Т.А. | 301 | 0 |
| 22-июнь | 379 | 3 | Контр кач прод биотех произв | Пашкевич А.А. | О42 | 0 |
| 22-июнь | 294 | 3 | Математика проф | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 22-июнь | 107 | 3 | Бел яз | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 22-июнь | 109 | 3 | Математика | Комар В.М. | 412 | 0 |
| 22-июнь | 213 | 4 | Гражданское право | Рутман Е.В. | 204 | 0 |
| 22-июнь | 109 | 4 | Бел лит | Старостин С.Ю. | О43 | 0 |
| 22-июнь | 375 | 4 | Оборуд спец ООП | Хамитова Е.К. | 209 | 0 |
| 22-июнь | 379 | 4 | Информ техн | Зайко Д.В. | 405 | 0 |
| 22-июнь | 298 | 4 | Докум обеспеч управл организац | Мегель Т.А. | 301 | 0 |
| 22-июнь | 301 | 4 | Бел яз (проф лекс) | Кириенко О.П. | О34 | 0 |
| 22-июнь | 110 | 4 | Бел лит | Потопович И.П. | 202 | 0 |
| 22-июнь | 294 | 4 | Математика проф | Герасимова Е.А. | О38 | 0 |
| 22-июнь | 292 | 4 | Осн инж графики | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
| 22-июнь | 297 | 5 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 0 |
| 22-июнь | 212 | 5 | Арифм-лог осн ВТ | Соловей Е.В. | О38 | 0 |
| 22-июнь | 110 | 5 | Черчение | Бродюк А.С. | 305 | 0 |
| 22-июнь | 107 | 1 | Информатика | Зенько С.Ф. | 309 | 1 |
| 22-июнь | 292 | 1 | Аналит химия | Карпович И.В. | 412 | 1 |
| 22-июнь | 399 | 1 | Техн приг блюд бел кухни | Денис Я.В. | 404 | 1 |
| 22-июнь | 298 | 1 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
| 22-июнь | 376 | 1 | Техн х/п и мак пр-в | Волчецкая Н.В. | О31 | 1 |
| 22-июнь | 108 | 2 | Информатика | Зенько С.Ф. | 309 | 1 |
| 22-июнь | 399 | 2 | Техн коктейлей и напитков | Денис Я.В. | 404 | 1 |
| 22-июнь | 378 | 2 | ПО обработки граф инф | Кособуцкий А.В. | 303 | 1 |
| 22-июнь | 294 | 2 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 1 |
| 22-июнь | 109 | 2 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 1 |
| 22-июнь | 105 | 2 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 1 |
| 22-июнь | 376 | 3 | Технология пр пищ конц | Беговская Е.Ю. | 407 | 1 |
| 22-июнь | 103 | 3 | Информатика | Зенько С.Ф. | 309 | 1 |
| 22-июнь | 106 | 3 | Ин яз | Нестерова Ж.В. | О36-1 | 1 |
| 22-июнь | 292 | 3 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 1 |
| 22-июнь | 377 | 4 | ПО обработки граф инф | Кособуцкий А.В. | 303 | 1 |
| 22-июнь | 212 | 4 | Осн алгор.и прогр. | Зинькович Н.А. | О47 | 1 |
| 22-июнь | 292 | 5 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 1 |
| 22-июнь | 294 | 6 | Физ культура и здоровье | Хвесько Д.В. | СЗ1 | 1 |
| 22-июнь | 298 | 6 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 1 |
| 22-июнь | 107 | 1 | Информатика | Зайко Д.В. | 405 | 2 |
| 22-июнь | 292 | 1 | Аналит химия | Тишко А.А | 409 | 2 |
| 22-июнь | 298 | 1 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
| 22-июнь | 376 | 1 | Техн х/п и мак пр-в | Ревинская Д.И | О32 | 2 |
| 22-июнь | 108 | 2 | Информатика | Зайко Д.В. | 405 | 2 |
| 22-июнь | 294 | 2 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 2 |
| 22-июнь | 105 | 2 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 2 |
| 22-июнь | 109 | 2 | Физ культура и здоровье | Братухин В.В. | СЗрез2 | 2 |
| 22-июнь | 103 | 3 | Информатика | Зайко Д.В. | 405 | 2 |
| 22-июнь | 106 | 3 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
| 22-июнь | 292 | 3 | Физ культура и здоровье | Касперович Ю.В. | СЗ2 | 2 |
| 22-июнь | 105 | 4 | Ин яз | Сеченкова Л.С. | О36-2 | 2 |
| 22-июнь | 292 | 5 | Физ культура и здоровье | Касперович Ю.В. | СЗ2 | 2 |
| 22-июнь | 298 | 6 | Физ культура и здоровье | Печников Д.О. | СЗрез | 2 |
| 22-июнь | 294 | 6 | Физ культура и здоровье | Мохань И.И. | СЗМ | 2 |
Скачать приложение для Android "Расписание занятий" 
Скачать приложение для Android "Расписание БТК" 